RW-350机型介绍:
RW-350三维包装机可对单盒,超大礼品盒,多盒集合自动送料、裹包、折叠、侧封、端封、上下整形、计数并自动粘贴防伪易拉线等功能,还具有规格记忆功能,面烫和点烫功能等。
RW-350型三维包装机是在吸收、消化国内外先进设备的基础上,经过精心设计和改造而成。采用以机械传动为主,气动为辅的设计理念,主要体现在正常工作中运行稳定,故障率极低.同时操作简单,更换品种快、维修便捷,出了故障能够在短时间内能够恢复正常生产、推料部分以凸轮,链轮,和链条传动,这一设计理念居国内同行领先水平,受到客户的青睐!
气动元件全部采用SMC气动产品,能够保证产品的质量,气压只需0.6mpa、不需另加储气罐能正常运行。主要用于机械的辅助功能,具体发挥在辅助送膜,封口、整形以及相关过渡环节上。电器部件均采用国内外知名品牌生产的用伺服电机来控制送膜,整机构带有过载的保护装置,降低了故障率。输送功能可根据受场地的限制分成接直线式输送、或接90度的输送。
RW-350型三维透明膜包装机械技术参数:
包装速度: | 单包20—50包/每分钟 | 备 注 |
可与各个厂家装盒机联机 | ||
包装尺寸: | 长50-280mm宽40-220mm高 10-110mm | 需要包装的尺寸不能接近最小的或最大的规格,因该机包装膜的尺寸可根据实际包装外盒尺寸调整 |
功 率 | 4.6KW | |
工作电压 | 380V/50HZ | |
工作气压 | 0.6mpa | |
机器重量 | 约/700kg | 标准型机的重量。 |
主机尺寸 | 2050mm×930mm×1650mm | 标准型机的尺寸。 |
输送尺寸 | 1720mm×320mm×1000mm | 标准型机的输送尺寸。 |
包装耗材及成本 | BOPP PVC 易拉线 |
RW-350型电器配置清单(客户可以指定电器品牌)
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 |
1 | 断路器 | IC65 3P/C20 | 1个 | 施耐德 |
2 | 断路器 | IC65 2P/C20 | 1个 | 施耐德 |
3 | 断路器 | IC65 1P/C16 | 7个 | 施耐德 |
4 | PLC | CPU226 | 1台 | 西门子 |
5 | 交流接触器 | 1810 | 1个 | 施耐德 |
6 | 交流接触器 | 1210 | 2个 | 施耐德 |
7 | 小型继电器 | MY2N-GS DC24V | 7套 | 欧姆龙 |
8 | 固态继电器 | G3NA-220B | 5个 | 欧姆龙 |
9 | 开关电源 | NES-100-24 | 1个 | 明纬 |
10 | 接线排 | TD15-50 | 1个 | 明纬 |
11 | 接线排 | TD15-30 | 1个 | 明纬 |
12 | 接线排 | TD15-4 | 1个 | 明纬 |
13 | 温控模块 | E5CSL-QTC | 1个 | 台达 |
14 | 船形开关 | 5个 | ||
15 | 二位旋钮 | 1个 | 施耐德 | |
16 | 急行按钮 | 1个 | 施耐德 | |
17 | 红色指示灯 | 1个 | 施耐德 | |
18 | 绿色按钮 | 1个 | 施耐德 | |
19 | 触摸屏 | SMART1000 | 1个 | 西门子 |
20 | 伺服电机 | SGMJV-08ADE6S | 1台 | 安川 |
RW-350型SMC气动元件配置清单(客户可以指定品牌)
序号 | 名称 | 型号 | 使用数量/台 | 备注 |
1 | 薄型汽缸 | CQ2A40-25DZ | 1 | |
2 | 标准气缸 | CM2B25-5 | 2 | |
3 | 标准气缸 | CM2B20-10 | 1 | |
4 | 标准气缸(单作用) | CJ2B10-15S | 1 | |
5 | 标准气缸 | CM2C20-50 | 1 | |
6 | 二位五通电磁阀 | SY5120-4G-C8 | 5 | 要配快插接头 |
7 | 单向电磁阀 | VCA21-4D-3-02 | 1 | 要配快插接头 |
8 | 单瓶过滤器 | AW30-03BE | 2 | 要配快插接头 |
9 | 机械阀 | VHK3-08F-08F | 1 | |
10 | 调速阀 | AS1201FG-M5-06 | 1 | |
11 | 调速阀 | AS2201FG-01-08 | 8 | |
12 | 消声器 | AN101-01 | 8 | |
13 | Y形快插接头 | KQ2U08-00 | 10 | |
14 | T形快插接头 | KQ2T08-06 | 1 | |
15 | T形快插接头 | KQ2T08-00 | 4 |
RW-350全自动三维透明膜包装机易损件清单
序号 | 名称 | 图号(型号) |
1 | 切刀扭簧 | T360.4-31 |
2 | 切刀导向板 | T360.4-23 |
3 | 摆杆铜套 | T360.1-26 |
4 | 长侧封活动轴铜套 | T360.2-30 |
5 | 电热管 | Φ10×400 |
Φ10×300 | ||
Φ10×280 | ||
Φ10×250 | ||
6 | 热电偶 | 1.5m |
1m | ||
7 | 微动开关 | RT-45GW-B3 |
8 | 固态继电器 | D4825 |
9 | 气缸(切刀) | SDA40×25 |
10 | 气缸(左右侧封) | 25×5 |
11 | 气缸(上整形) | 25×10 |
12 | 气缸(过渡板) | Φ20×50 |
注:机器配置可以按照客户具体要求订做。
管理员
该内容暂无评论